| 品名 | 规格 | 产地/市场 | 当前价 | 上期价 | 涨跌幅 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇黄精(干) | 统货 | 云南普洱 | ¥75.00元/公斤 | ¥75.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 多花黄精(干) | 统货 | 贵州毕节 | ¥82.00元/公斤 | ¥82.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精(干) | 选货 | 广西桂林 | ¥100.00元/公斤 | ¥100.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 富硒黄精(干) | 统货 | 湖北恩施 | ¥85.00元/公斤 | ¥85.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 野生黄精(干) | 统货 | 贵州铜仁 | ¥92.00元/公斤 | ¥92.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精(鲜) | 统货 | 云南普洱 | ¥16.00元/公斤 | ¥16.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 滇黄精(干) | 选货 | 云南文山 | ¥96.00元/公斤 | ¥96.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精根茎 | 统货 | 四川凉山 | ¥46.00元/公斤 | ¥46.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精饮片 | 切片1-3mm | 广西桂林 | ¥82.00元/公斤 | ¥82.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精干片 | 切片2-5mm | 云南文山 | ¥85.00元/公斤 | ¥85.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精厚片 | 切片3-6mm | 贵州毕节 | ¥85.00元/公斤 | ¥85.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精薄片 | 切片0.5-1mm | 安徽亳州 | ¥128.00元/公斤 | ¥128.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 酒黄精 | 炮制饮片 | 四川成都 | ¥128.00元/公斤 | ¥128.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 炙黄精 | 炮制饮片 | 河南南阳 | ¥122.00元/公斤 | ¥122.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精茶 | 散装 | 贵州毕节 | ¥55.00元/公斤 | ¥55.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精枸杞茶 | 组合装 | 四川成都 | ¥78.00元/公斤 | ¥78.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精玫瑰花茶 | 袋装 | 山东平阴 | ¥63.00元/公斤 | ¥63.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精红枣茶 | 袋泡装 | 新疆和田 | ¥62.00元/公斤 | ¥62.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 黄精切片茶 | 罐装100g | 云南普洱 | ¥88.00元/公斤 | ¥88.00 | 0.00% | 9-17 | |
| 九蒸九晒黄精 | 精品 | 四川成都 | ¥390.00元/公斤 | ¥390.00 | 0.00% | 9-17 |












传承千年的古法炮制工艺
从选种到采收的完整指南
价格走势与市场前景预测
传统功效与现代科学验证
从产地到品牌的升级之路
从原料到高附加值产品